AgiBot Pro/Edu تشغيل عن بعد قويتمرينات متوسعة مرونة قابلة للتوسع
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | Agibot |
| رقم الموديل: | D1 برو/إيدو |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| وقت التسليم: | على أساس المخزون |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | العرض بواسطة المشروع/الدفعة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
منتوج وصف
الـ (أجيبوت لينغسي دي1) روبوت متعدد الأداء ذو أربعة أرجل يجمع بين التحكم المتقدم بالحركة مع المتانة القويةأنها بمثابة منصة مثالية للبحثالتعليم والتطبيقات التفاعلية.
- التحكم في الحركة العليايستفيد من التعلم التعزيز الذي تم تدريبه على ملايين نقاط البيانات للتنقل في المناطق المعقدة مثل العشب والسلالم مع التوازن التكيفي وقدرات مكافحة الانخفاض.
- قوية ودائمةيحتوي على نظام مشترك تم تطويره بنفسه مع كثافة طاقة قصوى 2 كيلوواط / كجم ، يدعم أحمال تصل إلى 10 كجم ويقدم 1 ٪ 2 ساعة من التشغيل.يتضمن وحدات مقاومة للصدمات ومساحيق القدم المقاومة للانزلاق لتمديد العمر.
- المدمج والمتحرك:التصميم الخفيف يسمح بالحركة المرنة من خلال البيئات الصعبة ، مع سرعة تشغيل قصوى تبلغ 3.7 م / ثانية.
- منصة قابلة للتوسع (إصدار إدو):مجهزة بواجهات موحدة لـ LiDAR وكاميرات RGBD وأجهزة استشعار أخرى ، تدعم التخصيص والتطوير الثانوي.
يبلغ حجمها 610 ملم × 370 ملم × 406 ملم ويزن 15 كيلوغرامًا فقط ، D1 محمول وقوي على حد سواء. يمكنه تسلق السلالم التي يزيد ارتفاعها عن 16 سم ، ويمكنه عبور المنحدرات تصل إلى 40 درجة ،وتعمل في درجات حرارة من 0°C إلى 40°C مع حماية IP32.
مثالي للبحث الأكاديمي والتعليم العملي والترفيه والأنشطة الترويجية ، يوفر Lingxi D1 أداءً موثوقًا به في سيناريوهات متنوعة.إصدار إدو يدعم خصيصا قدرات التطوير الموسعة، مما يجعلها أداة ممتازة للتعلم والابتكار.
استكشاف إمكانيات الروبوتات الذكية مع Agibot Lingxi D1 where advanced mobility meets practical application. استكشاف إمكانيات الروبوتات الذكية مع Agibot Lingxi D1 where advanced mobility meets practical application. استكشاف إمكانيات الروبوتات الذكية مع Agibot Lingxi D1 where advanced mobility meets practical application.
| المعلم | D1 برو | د1 ادو |
|---|---|---|
| معلومات أساسية | ||
| المواد | سبيكة الألومنيوم + البلاستيك الهندسي عالي القوة | سبيكة الألومنيوم + البلاستيك الهندسي عالي القوة |
| الحجم القائم (L*W*H) | حوالي 610 ملم * 370 ملم * 406 ملم | حوالي 610 ملم * 370 ملم * 406 ملم |
| حجم الكذب (L*W*H) | حوالي 680ملم * 370ملم * 115ملم | حوالي 680ملم * 370ملم * 115ملم |
| الوزن (بما في ذلك البطارية) | 15 كجم | 15 كجم |
| درجة حرارة العمل | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| مستوى الحماية | IP32 | IP32 |
| وقت الشحن | ≤2 ساعة | ≤2 ساعة |
| وقت الصبر | 1-2 ساعة | 1-2 ساعة |
| النطاق | 6 كم | 6 كم |
| معايير الأداء | ||
| قوة الحوسبة | وحدة معالجة عالية الأداء ذات ثمانية نواة | وحدة معالجة عالية الأداء ذات ثمانية نواة |
| أقصى قدر من الطاقة | 3500 واط | 3500 واط |
| أقصى سرعة | 3.7m/s | 3.7m/s |
| الحمولة الكبيرة | ≈8kg | ≈8kg |
| ارتفاع تسلق الدرج المستمر | 16 سنتيمتر | 16 سنتيمتر |
| الحد الأقصى من المنحدر | 30 درجة | 30 درجة |
| ارتفاع القفز (من الأرض) | 35 سنتيمتر | 35 سنتيمتر |
| المعايير المشتركة | ||
| نوع جهاز التشغيل | وحدة حركة ذات كثافة طاقة عالية | وحدة حركة ذات كثافة طاقة عالية |
| القوة العزمية المشتركة | 48N·m | 48N·m |
| المحركات المشتركة الدقيقة من سبائك الألومنيوم | 12 | 12 |
| المدى المشترك (الجسم) | -28°~28° | -28°~28° |
| النطاق المشترك (العالي) | -170°~66° | -170°~66° |
| نطاق المفاصل (الساق السفلية) | 35°~156° | 35°~156° |
| نقطة تركيز الكاميرا | DFOV122°، HFOV111°، VFOV70° | DFOV122°، HFOV111°، VFOV70° |
| أجهزة استشعار | ||
| الوحدة الداخلية | المعيار | المعيار |
| الوظائف | ||
| الإجراءات القياسية | الوقوف ، الاستلقاء ، الركوع ، الانحناء ، الوضع المنخفض ، الوضع العالي ، التدحرج الأفقي | الوقوف ، الاستلقاء ، الركوع ، الانحناء ، الوضع المنخفض ، الوضع العالي ، التدحرج الأفقي |
| الإجراءات الخاصة | القفز للأمام، القفز للأعلى، الوقوف على قدمين، الارتداد، التلويح الخ | القفز للأمام، القفز للأعلى، الوقوف على قدمين، الارتداد، التلويح الخ |
| نقل الصور في الوقت الحقيقي | مدعوم | مدعوم |
| التنمية الثانوية | غير مدعوم | مدعوم |
| واجهات التوسيع | لا شيء | إيثيرنت، USB، منفذ الطاقة، منفذ SBUS، منفذ UART |
| بطارية | 5Ah، 4.6Ah الاسمية، الجهد 43.2V | 5Ah، 4.6Ah الاسمية، الجهد 43.2V |
| الملحقات | ||
| محول | المعيار | المعيار |
| قاعدة الشحن | المعيار | المعيار |
| جهاز تحكم يدوي | المعيار | المعيار |
| غيرها | ||
| الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة |
![]()








