مجموعة التحكم عن بعد AgiBot A2VR متوافقة فقط مع AgiBot A2 Ultra و AgiBot A2 Lite
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | Agibot |
| رقم الموديل: | مجموعة التشغيل عن بعد VR |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| وقت التسليم: | على أساس المخزون |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | العرض بواسطة المشروع/الدفعة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| طريقة التحكم: | التحكم التزايدي | دقة تتبع الموضع (الدقة الإقليدية): | مستوى المليمتر |
|---|---|---|---|
| دقة تتبع الزاوية: | 3 درجات | درجات الحرية للتشغيل عن بعد: | 26 شعبة الشؤون المالية |
منتوج وصف
الخصائص الرئيسية
- لوحة التشغيل السريع
سجل وإعادة تشغيل الإجراءات بنقرة واحدة عن طريق AimMaster
- التحكم الدقيق في اليد
مزامنة حركة الإصبع للقبض السريع
- خرائط الحركة في الوقت الحقيقي
التحكم في ذراع الروبوت لتتبع حركات الذراع البشرية
- التفاعل ذو التأخير المنخفض
ردود الفيديو السلسة والاستجابة في الوقت الحقيقي
- التبديل السريع متعدد الإيماءات
ثلاث إيماءات محددة مسبقاً للتكيف مع متطلبات المهام المختلفة
- آلية حماية السلامة
الحد المدمج للمفاصل واكتشاف الاصطدامات لمنع حركات الحوادث
| تجربة التحكم | ||
|---|---|---|
| أداء الكمون | ||
| تأخير التشغيل عن بعد (أوامر التحكم) - اتصال سلكي | 50 ثانيةممتاز | |
| تأخير التشغيل عن بعد (القيادة) - الاتصال اللاسلكي | 100 ثانيةجيد | |
| فترة تأخر بث الفيديو خارج النطاق البصري - الاتصال السلكي | 150 ثانيةجيد | |
| فترة تأخر بث الفيديو خارج النطاق البصري - الاتصال اللاسلكي | 200 ثانيةمقبولة | |
| مواصفات التحكم | ||
| طريقة التحكم | التحكم المتزايد | |
| دقة تتبع الموقع (دقة أوكليدي) | مستوى المليمتر | |
| دقة تتبع الزاوية | 3 درجات | |
| درجات الحرية للعمل عن بعد | 26 DOF (إيماءة اليد 3 × 2، الذراع 7 × 2، الورك 2، القرفصاء 1، المشي 3) |
|
| أداء بصري وصوتي | ||
| معدل إطار الصورة خارج النطاق البصري (صورة العودة) - كاميرا الرقبة | معدل الإطار العالي | |
| معدل إطار الصورة خارج النطاق البصري - كاميرا الصدر | معدل الإطار العالي | |
| الحوار الصوتي | مدعوم | |
| أداء الحركة | ||
| نطاق حركة النقطة النهائية | النطاق الكامل | |
| الانتقال الرأسي عند القرفصاء | قابلة للتعديل | |
| دوران الورك يسارًا إلى اليمين | النطاق الكامل | |
| الحد الأقصى لسرعة النقطة النهائية | السرعة العالية | |
| الحد الأقصى لحمل النقطة النهائية | قدرة عالية | |
| القدرة على التوازن | متقدمة | |
| سرعة الحركة القصوى | السرعة العالية | |
| وضع الحركة | أوضاع متعددة | |
| التكيف مع البيئة | ||
| درجة حرارة العمل والرطوبة | 0-40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 10٪ إلى 90٪، لا تستنشق | |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | -20°C~70°C، الرطوبة النسبية 10%~90%, لا تستنشق | |
| تصنيف الملكية الفكرية - الجسم الرئيسي | IP20 | |
| تصنيف الملكية الفكرية - الوحدة المشتركة | IP5X | |
| معايير جهاز VR | ||
| شحن | يدعم شحن يصل إلى 45 واط (شاحن يباع بشكل منفصل) | |
| سعة البطارية | السعة القياسية 5700mAh | |
| مجال الرؤية | 105 درجة | |
| تعديل المسافة بين عينيك | 58 ~ 72mm تعديل بدون خطوة محرك | |
| المتحدث | مكبر صوت ستيريو متكامل 360 درجة | |
| ميكروفون | تصميم الميكروفونات الأربعة في جميع الاتجاهات | |
| خدمة ما بعد البيع | ||
| فترة الضمان | سنة واحدة | |
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








