سلسلة AgiBot X2الروبوت الذكي بالكامل والمرن الصديق الرشيق الذكي
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | Agibot |
| رقم الموديل: | أجيبوت X2 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| وقت التسليم: | على أساس المخزون |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | العرض بواسطة المشروع/الدفعة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| أبعاد: | 1310 ملم (ارتفاع) × 460 ملم (عرض) × 210 ملم (طول) | ارتفاع: | تقريبا. 1.31 م |
|---|---|---|---|
| شعبة الشؤون المالية الرقبة: | 2 | ساق DOF (لكل ساق): | 6 |
| مستشعر لمس الرأس: | مجهزة | ذروة عزم الدوران المشترك: | 120 نيوتن · م |
منتوج وصف
الـ (أجيبوت لينغسي إكس2) هو روبوت بشري صغير ذكي بالكامل مصمم للتنوع والتفاعليُحضرُ الحياةَ والذكاءَ إلى بيئات متنوعةِ.
- القدرات الذكية بالكامل:يجمع بين ذكاء الحركة، والذكاء التفاعلي، وذكاء المهمة لأداء سلس.
- تطبيقات متعددة الأبعاد:مثالي للترفيه، توجيه المعارض، التعليم، البحوث، ورعاية الرفيق.
- شخصية إنسانية:يحتوي على شخصية ENFP طاقة، مبدعة، دافئة، وفضولية تجعل التفاعلات طبيعية ومثيرة.
- ثلاثة تكوينات:إصدار الشباب، إصدار المستكشف، وإصدار العلامة التجارية لتناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة.
- عملية سهلة وتخصيص:يدعم تشغيل شخص واحد ، والانتعاش الذاتي من السقوط ، ونظام بيئي غني لـ UGC للحركة وخلق المهارات.
يبلغ ارتفاعه 1.3 مترًا ووزنه بين 35 و37 كجم ، يوفر Lingxi X2 درجات عالية من الحرية (حتى 31 DOF) ، وأوضاع تفاعل متعددة ، وعمر البطارية يصل إلى ساعتين.يدعم إنتاج الحركة في الوقت الحقيقي، وتحويل الصوت إلى العمل، ومنصة تطوير مفتوحة مما يسهل التخصيص والتكامل.
سواءً كانت لعروض مسرحية أو جولات مرشدة أو أبحاث أو رفيقة ، فإن Lingxi X2 يوفر تجربة روبوتية موثوقة وذكية ومثيرة.
استكشف مستقبل الروبوتات مع أجيبوت لينغسي إكس2 حيث يلتقي الذكاء بالحركة، والتفاعل يشعر الإنسان.
| المعلم | إكس 2 | إكس2 برو | إكس2 ألترا |
|---|---|---|---|
| المواصفات الفيزيائية | |||
| الأبعاد | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| الطول | حوالي 1.31 متر | حوالي 1.31 متر | حوالي 1.31 متر |
| الوزن | حوالي 35 كجم | حوالي 36 كجم | حوالي 37 كجم |
| التنقل والمفاصل | |||
| درجات الحرية الكاملة | 27 | 31 | 31 |
| الرقبة | 2 | 2 | 2 |
| DOF الذراع (على الذراع) | 5 | 7 | 7 |
| الخصر DOF | 3 | 3 | 3 |
| الساق DOF (على الساق) | 6 | 6 | 6 |
| امتداد الذراع | 437ملم باستثناء مؤثر النهاية | 558ملم بدون مؤثر نهاية | 558ملم بدون مؤثر نهاية |
| درجة حرارة العمل | -10°C إلى 40°C | -10°C إلى 40°C | -10°C إلى 40°C |
| نظام الإدراك | |||
| ليدار ثلاثي الأبعاد | غير مجهزة | غير مجهزة | مجهزة |
| كاميرا RGB-D | غير مجهزة | غير مجهزة | مجهزة |
| كاميرا RGB | كاميرا RGB تفاعلية | كاميرا RGB تفاعلية | RGB التفاعلي + RGB الأمامي مزدوج + RGB الخلفي |
| مستشعر لمس الرأس | مجهزة | مجهزة | مجهزة |
| التواصل | |||
| التواصل | واي فاي، بلوتوث | واي فاي، بلوتوث | واي فاي، بلوتوث، وحدة 4G/5G |
| وحدة التفاعل | |||
| إدخال/خروج صوتي | مجموعة الميكروفونات، الميكروفونات اللاسلكية، مكبر الصوت | مجموعة الميكروفونات، الميكروفونات اللاسلكية، مكبر الصوت | مجموعة الميكروفونات، الميكروفونات اللاسلكية، مكبر الصوت |
| العرض | شاشة تفاعلية، تأثيرات الإضاءة | شاشة تفاعلية، تأثيرات الإضاءة | شاشة تفاعلية، تأثيرات الإضاءة |
| مواصفات الأداء | |||
| عزم الدوران القصوى للمفاصل | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| سرعة المشي | ما يصل إلى 1.5 متر/ثانية نموذجية ≤0.8 متر/ثانية | ما يصل إلى 1.5 متر/ثانية نموذجية ≤0.8 متر/ثانية | ما يصل إلى 1.5 متر/ثانية نموذجية ≤0.8 متر/ثانية |
| قدرة الحمولة المفيدة (الحد الأقصى في مواقف معينة) | 3 كجم باستثناء عامل تأثير النهاية | 3 كجم باستثناء عامل تأثير النهاية | 3 كجم باستثناء عامل تأثير النهاية |
| قدرة الحمولة المفيدة (على امتداد النطاق الكامل) | ≤1kg باستثناء عامل التأثير النهائي | ≤1kg باستثناء عامل التأثير النهائي | ≤1kg باستثناء عامل التأثير النهائي |
| نظام الطاقة | |||
| سعة البطارية | حوالي 500Wh | حوالي 500Wh | حوالي 500Wh |
| وقت التشغيل | بسرعة 0.5 متر/ثانية على الأقدام حوالي ساعتين | بسرعة 0.5 متر/ثانية على الأقدام حوالي ساعتين | بسرعة 0.5 متر/ثانية على الأقدام حوالي ساعتين |
| طريقة إمدادات الطاقة | شحن مباشر، بطارية قابلة للتبادل | شحن مباشر، بطارية قابلة للتبادل | شحن مباشر، بطارية قابلة للتبديل، رصيف شحن تلقائي اختياري |
| وقت الشحن | ≤1.5 ساعة | ≤1.5 ساعة | ≤1.5 ساعة |
| الجهد المدخل | 100 ~ 220 فولت | 100 ~ 220 فولت | 100 ~ 220 فولت |
| مخرج الشاحن | 54.6 فولت 10 أ | 54.6 فولت 10 أ | 54.6 فولت 10 أ |
| مواصفات التحكم الذكي | |||
| لوحة الحسابات الرئيسية | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| لوحة عالية الأداء | غير مجهزة | غير مجهزة | أورين NX (157 TOPS) |
| واجهة توسيع الأجهزة | |||
| منافذ USB | النوع A * 1 النوع C * 1 | النوع A * 1 النوع C * 1 | النوع A * 1 النوع C * 1 |
| منافذ الشبكة | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| مخرج الفيديو | لا شيء | لا شيء | ميني دي بي * 1 |
| طاقة الخروج | لا شيء | 12 فولت / 3A * 1 48 فولت / 5A * 1 | 12 فولت / 3A * 1 48 فولت / 5A * 1 |
| غيرها | |||
| جهاز تحكم يدوي | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك |
| تحديثات OTA | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| تطبيق للهاتف المحمول | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| التنمية الثانوية | غير مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| السعر (بما في ذلك الضرائب) | حوالي 98 ألف ين | مبيعات الاتصال | مبيعات الاتصال |
![]()








