إجمالي الروابط الهابطة 10/100/1000 أو POE+ منافذ النحاس | 48 منافذ POE+ |
تكوين الوصلة الصاعدة | 4x 1g الوصلة الصاعدة الثابتة |
إمدادات طاقة AC الأولية الافتراضية | PWR-C5-1KWAC |
المشجعين | ثابت زائد |
برمجة | ميزة الشبكة |
التراص النطاق الترددي | 80 جيجابت في الثانية |
درهم | 2 غيغابايت |
فلاش | 4 غيغابايت |
سعة التبديل | 104 جيجابت في الثانية |
معدل إعادة التوجيه | 154.76 MPPS |
أبعاد الهيكل | 1.73 × 17.5 × 11.3 في 4.4 × 44.5 × 28.8 سم |
وزن | 4.35 كجم |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة