إصدار الشهادات:
CE, ISO, RoHS, GS
المعلم | الرمز | الشروط | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
معدل الإشارة، لكل ممر (مدى) | GBb | 10.3125 | GBb | |||
طول الموجة المركزي | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | nm | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | nm | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | nm | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | nm | |||
نسبة قمع الوضع الجانبي | SMSR | 30 | ديسيبل | |||
إجمالي متوسط قوة الإطلاق | 8.3 | dBm | ||||
متوسط قوة الإطلاق، لكل مسار | الف | -7 | 2.3 | dBm | ||
تعديل البصري النطاق (OMA) ، كل ممر | TxOMA | - 4 | 3.5 | dBm |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة