إصدار الشهادات:
CE, ISO, RoHS, GS
المعلم | الرمز | الشروط | دقيقة. | -أجل. | (ماكس) | الوحدة | |
معدل الإشارة، كل ممر (مدى) | GBb | 25.78125 | GBb | ||||
طول الموجة المركزي | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
نسبة قمع الوضع الجانبي | SMSR | 30 | ديسيبل | ||||
متوسط قوة الإطلاق الإجمالية | 10.5 | dBm | |||||
متوسط قوة الإطلاق لكل طائرة | الف | -أربعة3 | 4.5 | dBm | |||
نطاق تعديل البصري ((OMA) ، كل مسار | TxOMA | -واحد3 | 4.5 | dBm | |||
العقوبة على جهاز الإرسال والتشتت | TDP | 2.2 | ديسيبل | ||||
متوسط قوة إطلاق جهاز إرسال OFF، لكل مسار | -30 | dBm | |||||
نسبة الانقراض | الطوارئ | 4 | ديسيبل | ||||
تحمل خسارة العودة البصرية | 20 | ديسيبل | |||||
انعكاس جهاز الإرسال | -12 | ديسيبل |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة