اسم العلامة التجارية:
Aruba
رقم الموديل:
9004-RWR1B21A
اتصل بنا
شبكة فروع متعددة الاستخدامات وفعالة من حيث التكلفة و SD ‑ WAN والأمان
توفر بوابات Aruba 9000 Series شبكات عالية الأداء و SD-WAN ووظائف أمنية في شكل مدمج وفعال من حيث التكلفة.تعتبر 9000 Series Gateways مناسبة بشكل مثالي لشبكات الفروع والحرم الجامعي الصغيرة ، وهي تؤدي دورًا رئيسيًا في حل SD-Branch في أروبا ، والذي يوحد WLAN و LAN و SD-WAN والأمن للمؤسسات الموزعة.يمكن تكوين سلسلة 9000 وإدارتها بسهولة باستخدام Aruba Central ، وهي عبارة عن نظام أساسي لعمليات الشبكة والتأمين والأمان المستندة إلى مجموعة النظراء.يتم إنجاز النشر في الموقع باستخدام تطبيق مثبت محمول بسيط.
بالنسبة للمؤسسات الموزعة ذات الاحتياجات المتزايدة في الأداء والنطاق الترددي ، تم تصميم الفئة 9000 بمقياس ومرونة ، ومجهزة بالكثير من القدرة الحصانية بسعر تنافسي.توفر السلسلة 9000 اتصالاً لما يصل إلى 2048 مستخدمًا أو أجهزة العميل بسرعة تصل إلى 6 جيجابت في الثانية من جدار الحماية.لتحسين المرونة والتوافر العالي ، يمكن تجميع سلسلة 9000 المتعددة معًا في كل فرع.
تتضمن الفئة 9000 خيارات اتصال مرنة:
• 4xGbE - 9004/9004-LTE
• 12x جيجابت إيثرنت (6xPoE +) - 9012
• منافذ USB 3.0
• راديو إنترنت الأشياء الذي يدعم تقنيات BLE
• اتصال LTE مدمج - 9004-LTE
تستخدم البوابة أيضًا تحديدًا مدمجًا للجهاز لتحسين رؤية العميل ، وتعمل مع Aruba Central أو ClearPass Policy Manager أو ClearPass Device Insight لتوفير إدارة وإحصاءات متقدمة بشأن المستخدم والجهاز وإنترنت الأشياء
المواصفات الفنية
الأداء والقدرة | 9004 | 9004-LTE | 9012 | |||||||||||
فرع SD1.1 | √ | √ | √ | |||||||||||
بوابة WLAN1.2 | √ | X | √ | |||||||||||
تحجيم | موقع صغير | موقع متوسط | ||||||||||||
واجهات | 4x جيجابت2 | 4x GbE 4G Cellular | 12x جيجابت | |||||||||||
الطاقة عبر الإيثرنت | X | X | √ (120 واط) | |||||||||||
أقصى الحرم الجامعي أو نقاط الوصول عن بعد | 32 | غير متوفر | 32 | |||||||||||
أقصى عدد من العملاء | ما يصل إلى 2048 | |||||||||||||
جلسات جدار الحماية النشط | 64 ك (128 ك على فرع SD 2.3+)3 | |||||||||||||
الحد الأقصى للمستخدمين / الأجهزة المتزامنة | 2،048 | |||||||||||||
الحد الأقصى لشبكات VLAN | 4096 | |||||||||||||
أنفاق GRE المتزامنة | 544 | |||||||||||||
جلسات IPsec المتزامنة | 2،048 | |||||||||||||
جلسات SSL المتزامنة | 2،048 | |||||||||||||
المنافذ النفقية المتزامنة | 2،048 | |||||||||||||
معدل نقل جدار الحماية (جيجابت في الثانية) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
معدل النقل السلكي (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
معدل نقل مشفر ثلاثي الأبعاد (جيجابت في الثانية) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
معدل نقل مشفر AES-CBC-256 (جيجابت في الثانية) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
معدل نقل مشفر AES-CCM (جيجابت في الثانية) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
معدل نقل مشفر AES-GCM-256 (جيجابت في الثانية) | 4 | 4 | 6 |
التعليمات
أرسل استفسارك إلينا مباشرة